So sánh kỹ thuật
| Thông số | Proskit MT-1232 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 400mV/4V/40V/400V ±(0.5%+4d) 600V ±(1.0%+4d) | 400mV/4/40/400/600V ±0.6%rdg±4dgt (400mV/4/40/400V) ±1.0%rdg±4dgt (600V) |
| ACV | 4V/40V/400V ±(0.8%+6d) 600V ±(1.0%+6d) | 400mV/4/40/400/600V ±1.6%rdg±4dgt (20 - 400mV) ±1.3%rdg±4dgt (4/40V) ±1.6%rdg±4dgt (400/600V) |
| DCA | 4V/40V/400V ±(0.8%+6d) 600V ±(1.0%+6d) | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt (400/4000µA) ±1.0%rdg±4dgt (40/400mA) ±1.6%rdg±4dgt (4/10A) |
| ACA | 400μA/4000μA ±(1.5%+10d) 40mA/400mA ±(1.5%+10d) 10A±(2.5%+15d) | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt (400/4000µA) ±2.0%rdg±4dgt (40/400mA/4/10A) |
| Điện trở | 400Ω ±(0.8%+5d) 4k/40k/400K ±(0.8%+4d) 4MΩ ±(0.8%+4d) 40MΩ ±(1.2%+10d) | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ) ±2.0%rdg±4dgt (40MΩ) |
| Tần số | 1/10/100Hz ±(0.5%+10d) 1K/10K/100KHz ±(0.5%+10d) 1/10MHz ±(0.5%+10d) | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Tụ điện | 4nF ±(0.5%+90d) 40nF/400nF/4μF/40μF ±(3.5%+8d) 100μF ±(5.0%+8d) | 40/400nF/4/40/100µF |
| Nhiệt độ | (-20C~1000C) < 400C±(1.0+5d) (-20C~1000C) >= 400C±(1.5+15d) | Không có |
| Kiểm tra thông mạch | Có | Không có |
| Kiểm tra đi ốt | Có | 4V/0.4mA |
| Kích thước | 147 x 78 x 41 mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Trọng lượng | Không có thông tin | 260g |
Phân tích ưu và nhược điểm
Proskit MT-1232
- Ưu điểm: Khả năng đo nhiệt độ rộng, kiểm tra thông mạch và đi ốt.
- Nhược điểm: Độ chính xác thấp hơn trong một số phép đo so với KYORITSU 1009.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Độ chính xác cao hơn trong nhiều phép đo, đi kèm phụ kiện đầy đủ.
- Nhược điểm: Không có khả năng đo nhiệt độ và kiểm tra thông mạch.
Khuyến nghị sử dụng
Đồng hồ vạn năng Proskit MT-1232 phù hợp cho các ứng dụng cần đo nhiệt độ và kiểm tra thông mạch, như trong các công việc sửa chữa điện tử. Trong khi đó, KYORITSU 1009 là lựa chọn tốt cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và cần phụ kiện đầy đủ, chẳng hạn như trong các phòng thí nghiệm điện.




