Giới thiệu về đồng hồ vạn năng số KYORITSU 1009
Đồng hồ vạn năng số KYORITSU 1009 là một công cụ đo lường đa năng, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các kỹ sư và người mua kỹ thuật. Với độ chính xác cao và khả năng đo lường đa dạng, sản phẩm này là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng từ công nghiệp đến nghiên cứu.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| DCV | 400mV/4/40/400/600V |
| Độ chính xác DCV | ±0.6%rdg±4dgt (400mV/4/40/400V), ±1.0%rdg±4dgt (600V) |
| ACV | 400mV/4/40/400/600V |
| Độ chính xác ACV | ±1.6%rdg±4dgt (20 - 400mV), ±1.3%rdg±4dgt (4/40V), ±1.6%rdg±4dgt (400/600V) |
| DCA | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| Độ chính xác DCA | ±2.0%rdg±4dgt (400/4000µA), ±1.0%rdg±4dgt (40/400mA), ±1.6%rdg±4dgt (4/10A) |
| ACA | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| Độ chính xác ACA | ±2.6%rdg±4dgt (400/4000µA), ±2.0%rdg±4dgt (40/400mA/4/10A) |
| Ω | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |
| Độ chính xác Ω | ±1.0%rdg±4dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ), ±2.0%rdg±4dgt (40MΩ) |
| Kiểm tra điốt | 4V/0.4mA |
| Hz | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| C | 40/400nF/4/40/100µF |
| DUTY | 0.1 - 99.9% (Pulse width/Pulse period) ±2.5%±5dgt |
| Nguồn | R6P (1.5V x 2) |
| Khối lượng | 260g |
| Kích thước | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Phụ kiện | Que đo, Pin x 2, Hướng dẫn |
Phân tích ưu điểm và nhược điểm
Ưu điểm
- Độ chính xác cao trong đo lường DCV và ACV, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao.
- Khả năng đo lường đa dạng, bao gồm cả kiểm tra điốt và đo tần số.
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo và sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau.
Nhược điểm
- Giới hạn độ chính xác ở một số dải đo cao hơn, cần cân nhắc khi sử dụng cho các ứng dụng đặc thù.
- Thời gian bảo hành chỉ 12 tháng, có thể là hạn chế đối với một số người dùng.
Ứng dụng thực tế
Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1009 phù hợp cho các ứng dụng trong ngành điện tử, bảo trì công nghiệp, và nghiên cứu khoa học. Với khả năng đo lường đa dạng, sản phẩm này có thể được sử dụng để kiểm tra và bảo trì các thiết bị điện tử, hệ thống điện, và các ứng dụng đo lường khác.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.




