So sánh thông số kỹ thuật
| Thông số | GW INSTEK GDM-398 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V, ±0.5% | 400mV/4/40/400/600V, ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V, ±1% | 400mV/4/40/400/600V, ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A, 10A, ±1% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A, 10A, ±1.2% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.6%rdg±4dgt |
| Ω | 400Ω ~ 40MΩ, ±1% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ, ±1.0%rdg±4dgt |
| C | 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 400µF, 4000µF, ±3.0% | 40/400nF/4/40/100µF |
| F | 10Hz ~ 10MHz, ±0.1% | 5.12Hz ~ 10MHz |
| Nguồn | PIN 9V | R6P (1.5V x 2) |
| Kích thước | 87x180x47mm, 370g | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm, 260g |
Phân tích ưu và nhược điểm
GW INSTEK GDM-398
- Ưu điểm: Độ chính xác cao, khả năng đo đa dạng, tự động tắt nguồn giúp tiết kiệm pin.
- Nhược điểm: Sản phẩm đã ngừng sản xuất, có thể khó tìm phụ kiện thay thế.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Chỉ thị số rõ ràng, độ bền cao, bảo hành 12 tháng.
- Nhược điểm: Độ chính xác thấp hơn ở một số dải đo so với GDM-398.
Ứng dụng điển hình
GW INSTEK GDM-398: Phù hợp cho các kỹ sư cần độ chính xác cao trong các ứng dụng đo lường phức tạp. Tuy nhiên, cần lưu ý sản phẩm đã ngừng sản xuất.
KYORITSU 1009: Lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi độ bền và chỉ thị số rõ ràng, phù hợp cho các kỹ thuật viên bảo trì và sửa chữa.




