So sánh thông số kỹ thuật
| Thông số | FLUKE Fluke 107 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| ACV | 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V /1.0 % | 400mV/4/40/400/600V ±1.6%rdg±4dgt |
| DCV | 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V /0.5 % | 400mV/4/40/400/600V ±0.6%rdg±4dgt |
| DCA | 4.000 A, 10.00 A /1.5 % | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 4.000 A, 10.00 A /1.5 % | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở (Ω) | 400.0 Ω đến 40.00 MΩ /0.5 % | 400Ω đến 40MΩ ±1.0%rdg±4dgt |
| Tần số (Hz) | 5.000 kHz đến 100.0 kHz | 5.12 Hz đến 10 MHz |
| Điện dung (C) | 50.00 nF đến 1000 μF | 40 nF đến 100 µF |
Phân tích ưu nhược điểm
FLUKE Fluke 107
- Ưu điểm: Độ chính xác cao trong đo điện áp và dòng điện, thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng.
- Nhược điểm: Dải đo tần số và điện dung hạn chế hơn so với KYORITSU 1009.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Dải đo rộng, nhiều tính năng đa dạng, phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau.
- Nhược điểm: Độ chính xác thấp hơn một chút so với Fluke 107 trong một số dải đo.
Ứng dụng điển hình
FLUKE Fluke 107
Phù hợp cho các ứng dụng cần độ chính xác cao trong đo lường điện áp và dòng điện, như trong các phòng thí nghiệm hoặc bảo trì thiết bị điện tử.
KYORITSU 1009
Thích hợp cho các kỹ sư cần một công cụ đa năng với nhiều dải đo, đặc biệt trong các dự án yêu cầu đo tần số và điện dung rộng.




