So sánh chi tiết
| Thông số | BKPRECISION 2712 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| True RMS | Có | Không |
| DCV | 400 mV - 1000 V/0.15% | 400 mV - 600 V/±0.6% - ±1.0% |
| ACV | 400 mV - 750 V/1.2% | 400 mV - 600 V/±1.3% - ±1.6% |
| DCA | 40 mA - 10 A/0.5% | 400 µA - 10 A/±1.0% - ±2.0% |
| ACA | 40 mA - 10 A/2.0% | 400 µA - 10 A/±2.0% - ±2.6% |
| Điện trở (Ω) | 400 Ω - 40 MΩ/0.3% | 400 Ω - 40 MΩ/±1.0% - ±2.0% |
| Tần số (Hz) | 100 Hz - 500 kHz | 5.12 Hz - 10 MHz |
| Kích thước | 165 mm x 78 mm x 42.5 mm | 155 mm x 75 mm x 33 mm |
| Trọng lượng | 285 g | 260 g |
| Nguồn | Pin 9V | Pin R6P (1.5V x 2) |
| Xuất xứ | Đài Loan | Trung Quốc |
Phân tích ưu điểm và nhược điểm
BKPRECISION 2712
- Ưu điểm: Đo True RMS, màn hình LCD lớn, độ chính xác cao trong đo DCV và ACV.
- Nhược điểm: Kích thước lớn hơn, trọng lượng nặng hơn.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, khả năng đo tần số cao.
- Nhược điểm: Không hỗ trợ đo True RMS, độ chính xác thấp hơn trong một số phép đo.
Ứng dụng điển hình
BKPRECISION 2712: Phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao và đo True RMS, như trong các phòng thí nghiệm và các dự án kỹ thuật phức tạp.
KYORITSU 1009: Thích hợp cho các công việc bảo trì và sửa chữa thường ngày, nơi cần thiết bị nhỏ gọn và linh hoạt.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.




